Datum | Plaats | Wedstrijd | Resultaat |
02/02/2003 | Oostende | 41 ste Corrida Van Sas Slijken (6,9km) | 3 |
02/03/2003 | Oud-Heverlee | Koers Elites/Zc. | Peloton |
16/03/2003 | Stekene - Kemzeke | Profkoers Omloop v/h Waasland (190Km/174dln.) | 79 |
19/03/2003 | Wanzele | Koers Elites/Zc. | opgave |
22/03/2003 | Brugge | 1st manche Flanderswegcicuit (11,5km) | 9 |
23/03/2003 | Ichtegem | Koers Elites/Zc. | 33 |
29/03/2003 | Strijpen | Koers Elites/Zc. | opgave |
05/04/2003 | Zele | Koers Elites/Zc. | opgave/valpartij |
12/04/2003 | Oostduinkerke | Strand en duinenloop (15,175km/636dln.) | 9 |
21/04/2003 | Nieuwkerken | Koers Elites/Zc. | opgave/valpartij |
27/04/2003 | Venray | Powerman Holland | 6 |
04/05/2003 | Tielt | Watewyloop (11-12km) | 1 |
18/05/2003 | Lebbeke | Koers VWF | Peloton |
24/05/2003 | Hamme | Trio-triathlon (Rudi Frankinouille/Koen Maris/ Tom Van den Driessche) | 3 |
25/05/2003 | Merelbeke | Koers Elites/Zc.(115dln.) | 26 |
29/05/2003 | Averbode - Tongerlo | 21ste Abdijenloop (15km) | 4 |
07/06/2003 | Italy(Parma) | Powerman Italy | 8 |
14/06/2003 | Lotenhulle | 9e Duathlon van Lotenhulle | 2 |
25/06/2003 | Kruibeke | Koers Elites/Zc. | 22 |
06/07/2003 | Hulste | BK Long Distance Hulste | 3 |
22/07/2003 | Eksaarde/Lokeren | Koers Elites/Zc. | 7 |
26/07/2003 | LouetteSaint-Pierre | Halve marathon (3km verkeerd gelopen) | ? |
02/08/2003 | Lokeren | 6de manche v/h Flanders wegcircuit | 16 |
09/08/2003 | Kemzeke-Tromp | Koers Elites/Zc. | 29 |
12/08/2003 | Temse-Velle | Koers Elites/Zc. | Opgave |
23/08/2003 | Zele | BK PLoegenduathlon | 2 |
30/08/2003 | La Roche en Ardenne | Cyclosportive velomediane Claude Criquielion (174km) | 3 (1ste/cat.) |
14/09/2003 | Zofingen | WK Duathlon Overall Long Distance Men | 14 |
25/10/2003 |
Sint-Jan-In-Eremo |
Winter duathlon |
2 |
30/11/2003 | Bazel | MTB wedstrijd VWF (A) | 5 |
28/12/2003 |
Kasterlee |
Winter duathlon |
Opgave/Ziek |